Sää paikassa Chicago
Clouds (broken clouds)
-0 °C
Ilmankosteus: 62% Paine: 1022 hPa Tuuli: 3 km/h SW
Nykyinen Sääennuste paikalle Chicago
Time | 3:00 AM | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | -0 °C | -1 °C | -3 °C | -4 °C | -2 °C | 3 °C | 5 °C |
Wind Speed | 3 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 3 km/h |
Wind Direction | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW |
Humidity | 62% | 68% | 79% | 89% | 80% | 64% | 61% |
Time | 12:00 AM | 3:00 AM | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 1 °C | 2 °C | 2 °C | 2 °C | 2 °C | 4 °C | 6 °C | 8 °C |
Wind Speed | 2 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 3 km/h |
Wind Direction | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | W |
Humidity | 83% | 82% | 88% | 90% | 88% | 81% | 73% | 73% |
Time | 12:00 AM | 3:00 AM | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 5 °C | 4 °C | 5 °C | 3 °C | 3 °C | 5 °C | 8 °C | 10 °C |
Wind Speed | 3 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 4 km/h | 3 km/h |
Wind Direction | SW | W | W | SW | W | NW | W | NW |
Humidity | 91% | 92% | 95% | 96% | 95% | 81% | 58% | 50% |
Time | 12:00 AM | 3:00 AM | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 7 °C | 5 °C | 3 °C | 3 °C | 4 °C | 7 °C | 8 °C | 12 °C |
Wind Speed | 1 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 6 km/h |
Wind Direction | W | S | S | S | S | SW | SW | W |
Humidity | 66% | 80% | 87% | 90% | 88% | 89% | 90% | 53% |
Time | 12:00 AM | 3:00 AM | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 7 °C | 5 °C | 4 °C | 4 °C | 3 °C | 4 °C | 6 °C | 8 °C |
Wind Speed | 6 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 4 km/h |
Wind Direction | NW | NW | NW | NW | NW | W | W | W |
Humidity | 63% | 66% | 64% | 61% | 57% | 57% | 47% | 45% |